Ama-Hydrogen Gas Compressors Ohlobo Lwe-Piston Aphinde Asebenziseke Eziteshini Zokugcwalisa Uphethiloli
ISITHOMBE SOKUBHEKISA SESIQINISEKISO SESIQINISEKISO SASE-OIL STAYELA
I-compressor ye-pistonuhlobo lokunyakaza okuphindaphindayo kwe-piston ukwenza ukucindezela kwegesi kanye ne-compressor yokulethwa kwegesi ikakhulukazi iqukethe igumbi lokusebenza, izingxenye zokudlulisa, umzimba kanye nezingxenye ezisizayo. Igumbi lokusebenza lisetshenziswa ngqo ukucindezela igesi, i-piston iqhutshwa yinduku ye-piston esilinda ukuze ihambisane nokunyakaza, umthamo wegumbi lokusebenza ezinhlangothini zombili ze-piston uyashintsha ngokulandelana, umthamo uyancipha ohlangothini olulodwa lwegesi ngenxa yokwanda kwengcindezi ngokukhishwa kwe-valve, umthamo uyanda ohlangothini olulodwa ngenxa yokwehla kwengcindezi yomoya nge-valve ukuze imunce igesi.
Sinezinhlobo ezahlukene ze-gas compressors, njenge-Hydrogen compressor, i-Nitrogen compressor, i-Natrual gas compressor, i-Biogas compressor, i-Ammonia compressor, i-LPG compressor, i-CNG compressor, i-Mix gas compressor njalo njalo.
Izinzuzo ze-Hydrogen Gas Compressor:
1. Izinto ezisezingeni eliphezulu, Ukusebenza okuzinzile nokuthembekile
2. Izindleko Zokulungisa Eziphansi kanye nomsindo ophansi
3. Kulula ukuyifaka esizeni futhi ixhumeke nohlelo lwamapayipi lomsebenzisi ukuze lusebenze
4. Ukuvala i-alamu ngokuzenzakalelayo emsebenzini womshini wokuvikela
5. Ukucindezela okuphezulu nokugeleza
Ukugcoba kuhlanganisa:ukugcoba ngamafutha kanye nokugcoba okungenawo amafutha;
Indlela yokupholisa ihlanganisa:ukupholisa amanzi kanye nokupholisa umoya.
Uhlobo lokufakwa luhlanganisa:Ukufakwa Okungaguquki, Okuhambayo kanye Nokushelela Okusikhiphi.
Uhlobo luhlanganisa: Uhlobo lwe-V, uhlobo lwe-W, uhlobo lwe-D, uhlobo lwe-Z
Incazelo yomkhiqizo
I-hydrogen compressor
Isicelo
Lolu chungechunge lwama-compressor lusetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni i-hydrogen (i-methanol, igesi yemvelo, igesi yamalahle), ukukhiqizwa kwe-hydrogen nge-electrolysis yamanzi, ibhodlela lokugcwalisa i-hydrogen, i-benzene hydrogenation, i-tar hydrogenation, i-catalytic cracking kanye nezinye i-hydrogen booster compressors.
Izici zomkhiqizo:
1. Umkhiqizo unezici zomsindo ophansi, ukudlidliza okuncane, isakhiwo esincane, ukusebenza okuzinzile, ukuphepha nokuthembeka, kanye nezinga eliphezulu lokuzenzakalela. Ungalungiswa futhi ngesibonisi sedijithali esikude kanye nohlelo lokulawula ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
2. Inomsebenzi wokuxwayisa nokuvala umfutho kawoyela we-compressor ophansi, umfutho wamanzi ophansi, izinga lokushisa eliphezulu, umfutho wokungenisa ophansi kanye nomfutho wokukhipha umoya ophezulu, okwenza ukusebenza kwe-compressor kuthembeke kakhudlwana.
Isingeniso sesakhiwo: Le yunithi iqukethe i-compressor host, i-motor, i-coupling, i-flywheel, i-piping system, i-cooling system, i-electric tool, kanye ne-assistance tool.
| No | Imodeli | Ukugeleza kwegesi (I-Nm3/ihora) | Ingcindezi yokungena (I-Mpa) | Ingcindezi yesitolo (I-Mpa) | Igesi | Amandla (kw) | Ubukhulu (mm) |
| 1 | I-ZW-0.5/15 | 24 | Ingcindezi yomoya | 1.5 | I-hydrogen | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | I-ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | I-hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | I-ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | I-hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | I-ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | I-hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | I-ZW-1.2/30 | 60 | Ingcindezi yomoya | 3 | I-hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | I-ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | I-hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | I-ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | I-hydrogen | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | I-ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | I-hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | I-ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | I-hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | I-ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | I-hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | I-ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | I-hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | I-ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | I-hydrogen | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | I-DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | I-hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | I-ZW-0.4/(I-1965)22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | I-hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | I-DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | I-hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | I-ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | I-hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | I-DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | I-hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | I-DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | I-hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | I-DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | I-hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | I-DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | I-hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | I-DW-5.0/-7 | 260 | Ingcindezi yomoya | 0.7 | I-hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | I-DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | I-hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | I-DW-6.5/8 | 330 | Ingcindezi yomoya | 0.8 | I-hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | I-DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | I-hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | I-DW-8.4/6 | 500 | Ingcindezi yomoya | 0.6 | I-hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | I-DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | I-hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | I-DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | I-hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | I-VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | I-hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | I-DW-10/7 | 510 | Ingcindezi yomoya | 0.7 | I-hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | I-VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | I-hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | I-DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | I-hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | I-DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | I-hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | I-DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | I-hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | I-DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | I-hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | I-DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | I-hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | I-DW-15/7 | 780 | Ingcindezi yomoya | 0.7 | I-hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | I-DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | I-hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | I-DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | I-hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | I-DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | I-hydrogen | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | I-DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | I-hydrogen | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | I-DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | I-hydrogen | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | I-DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | I-hydrogen | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | I-DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | I-hydrogen | 28 | 6500*3600*1800 |
Kwenziwe ngokwezifiso kuyamukelwa. Sicela usinikeze ulwazi olulandelayo, bese sizokwenza isiphakamiso sobuchwepheshe kanye nentengo engcono kakhulu kuwe.
1. Izinga lokugeleza: _______Nm3/h
2. Imithombo Yegesi: ___ I-Hydrogen noma igesi yemvelo noma i-Oxygen noma enye igesi
3. Ingcindezi yokungena: ___bar(g)
4. Izinga lokushisa lokungena: _____ºC
5. Ukucindezela kokuphuma: ____bha(g)
6. Izinga lokushisa lokukhipha: ____ºC
7. Indawo yokufaka: __ngaphakathi noma ngaphandle
8. Izinga lokushisa elizungezile lendawo: ____ºC
9. Ukunikezwa kwamandla: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Indlela yokupholisa igesi: ukupholisa umoya noma ukupholisa ngamanzi
Isibonisi sesithombe
Isibonisi samandla enkampani
Isevisi Yangemva Kokuthengisa
1. Impendulo esheshayo zingakapheli amahora amabili kuya kwayisishiyagalombili, ngesilinganiso sokuphendula esidlula ama-98%;
2. Isevisi yocingo esebenza amahora angama-24, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi;
3. Umshini wonke uqinisekisiwe unyaka owodwa (ngaphandle kwamapayipi nezinto ezisetshenziswa ngabantu);
4. Nikeza isevisi yokubonisana impilo yenkonzo yomshini wonke, futhi unikeze ukwesekwa kobuchwepheshe kwamahora angama-24 nge-imeyili;
5. Ukufakwa kanye nokuqaliswa kokusebenza endaweni okwenziwa ochwepheshe bethu abanolwazi;
Imibuzo Evame Ukubuzwa
1. Ungayithola kanjani ikhotheshini esheshayo ye-gas compressor?
1) Izinga Lokugeleza/Umthamo: ___ Nm3/h
2) Ukucindezela Kokumunca/ Kokungena: ____ Ibha
3) Ukucindezela Kokukhipha/Kokuphuma: ____ Ibha
4) Igesi Ephakathi :_____
5) I-Voltage kanye ne-frequency: ____ V/PH/HZ
2. Isikhathi sokulethwa singakanani?
Isikhathi sokulethwa cishe siyizinsuku ezingama-30-90.
3. Kuthiwani nge-voltage yemikhiqizo? Ingabe ingenziwa ngokwezifiso?
Yebo, i-voltage ingenziwa ngokwezifiso ngokuya ngokubuza kwakho.
4.Ungayamukela yini imiyalo ye-OEM?
Yebo, ama-oda e-OEM amukelekile kakhulu.
5. Ingabe uzohlinzeka ngezingxenye ezithile zemishini?
Yebo, sizokwenza.
ITHEBHULETHI LE-COMPRESSOR-PARAMETER YE-OIL FIELD
| Ithebula Lepharamitha Le-Piston Compressor Le-Oilfield | ||||||
|
| Imodeli | Izinga lokugeleza (Nm³/h) | Ingcindezi yokungenisa (M)Pa) | Ingcindezi yokukhipha ugesi (M)Pa) | Amandla e-Rotor (kw) | Ubukhulu Ububanzi obungu-L×Ububanzi obungu-W×U(mm) |
| 1 | I-ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | I-DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/(I-1965)0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | I-DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | I-DW-10/2 | 510 | Okuvamile | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | I-VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | I-DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | I-VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | I-DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | I-VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | I-DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | I-DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | I-DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | I-DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | I-VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | I-DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | I-VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | I-DW-67/1.5 | 3420 | Okuvamile | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | I-DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | I-DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | I-DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
Thumela amapharamitha ombuzo
Uma ufuna sikunikeze umklamo wobuchwepheshe onemininingwane kanye nesilinganiso, sicela unikeze imingcele yobuchwepheshe elandelayo, futhi sizophendula i-imeyili noma ifoni yakho zingakapheli amahora angama-24.
1. Ukugeleza: _____ Nm3 / ihora
2. Ingcindezi yokungena: _____Ibha(MPa)
3. Ingcindezi yokukhipha: _____Ibha(MPa)
4. Isilinganiso segesi: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















