I-Piston Compressor Yegesi Yemvelo Yokuthengisa Isiteshi Sokugcwalisa se-CNG
ISITHOMBE SOKUBHEKISA SE-GESI YEMVELO
I-compressor ye-pistonuhlobo lokunyakaza okuphindaphindayo kwe-piston ukwenza ukucindezela kwegesi kanye ne-compressor yokulethwa kwegesi ikakhulukazi iqukethe igumbi lokusebenza, izingxenye zokudlulisa, umzimba kanye nezingxenye ezisizayo. Igumbi lokusebenza lisetshenziswa ngqo ukucindezela igesi, i-piston iqhutshwa yinduku ye-piston esilinda ukuze ihambisane nokunyakaza, umthamo wegumbi lokusebenza ezinhlangothini zombili ze-piston uyashintsha ngokulandelana, umthamo uyancipha ohlangothini olulodwa lwegesi ngenxa yokwanda kwengcindezi ngokukhishwa kwe-valve, umthamo uyanda ohlangothini olulodwa ngenxa yokwehla kwengcindezi yomoya nge-valve ukuze imunce igesi.
Sinezinhlobo ezahlukene ze-gas compressors, njenge-Hydrogen compressor, i-Nitrogen compressor, i-Natrual gas compressor, i-Biogas compressor, i-Ammonia compressor, i-LPG compressor, i-CNG compressor, i-Mixed gas compressor njalo njalo.
Izinzuzo ze-Gas Compressor:
1. Izinto ezisezingeni eliphezulu, Ukusebenza okuzinzile nokuthembekile
2. Izindleko Zokulungisa Eziphansi kanye nomsindo ophansi
3. Kulula ukuyifaka esizeni futhi ixhumeke nohlelo lwamapayipi lomsebenzisi ukuze lusebenze
4. Ukuvala i-alamu ngokuzenzakalelayo emsebenzini womshini wokuvikela
5. Ukucindezela okuphezulu nokugeleza
Ukugcoba kuhlanganisa:ukugcoba ngamafutha kanye nokugcoba okungenawo amafutha;
Indlela yokupholisa ihlanganisa:ukupholisa amanzi kanye nokupholisa umoya.
Uhlobo lokufakwa luhlanganisa:Ukufakwa Okungaguquki, Okuhambayo kanye Nokushelela Okusikhiphi.
Uhlobo luhlanganisa:Uhlobo lwe-V, uhlobo lwe-W, uhlobo lwe-D, uhlobo lwe-Z
Ishadi lokugeleza komgomo wokusebenza

Isibonisi samandla enkampani
ITHEBHULETHI LE-COMPRESSOR YEGESI YEMVELO-IPARAMETHA
| Ithebula Lepharamitha Le-Piston Compressor Yegesi Yemvelo | |||||
|
| Imodeli | Mi-edium | Izinga lokugeleza(Nm3/h) | Ingcindezi yokungenisa(i-MPa) | Ingcindezi yokukhipha ugesi (i-MPa) |
| 1 | I-ZW-0.2/1-18 | Igesi yekheyisi | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | I-ZW-0.4/1-18 | Igesi yekheyisi | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | I-ZW-0.55/1-18 | Igesi yekheyisi | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | I-ZW-1.0/1-18 | Igesi yekheyisi | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | I-ZW-0.2/3 | Igesi yemvelo | 10 | Okuvamile | 0.3 |
| 6 | I-ZW-0.25/0.5-2 | Igesi yemvelo | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | I-ZW-0.25/40-60 | Igesi yemvelo | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Igesi yemvelo | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | I-ZW-0.5/3 | Igesi yemvelo | 25 | Okuvamile | 0.3 |
| 10 | I-ZW-0.55/6-120 | Igesi yemvelo | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | I-ZW-0.6/(10-16)-40 | Igesi yemvelo | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | I-ZW-0.6/2-25 | Igesi yemvelo | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | I-ZW-0.65/0.12-0.5 | Igesi yemvelo | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | I-ZW-0.75/5.7 | Igesi yemvelo | 40 | Okuvamile | 0.57 |
| 15 | I-ZW-0.8/2-210 | Igesi yemvelo | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | I-ZW-0.85/0.8-3 | Igesi yemvelo | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | I-ZW-0.85/1-22 | Igesi yemvelo | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | I-ZW-1.0/(1-2)-25 | Igesi yemvelo | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | I-ZW-1.0/5-15 | Igesi yemvelo | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | I-ZW-1.2/1.5-22 | Igesi yemvelo | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Igesi yemvelo | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | I-ZW-1.3/4-25 | Igesi yemvelo | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | I-ZW-1.9/14.5-20 | Igesi yemvelo | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | I-ZW-2.0/(1-2)-10 | Igesi yemvelo | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | I-ZW-2.0/0.005-3 | Igesi yemvelo | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | I-ZW-2.5/(1-2)-16 | Igesi yemvelo | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | I-ZW-2.5/1.72-4.5 | Igesi yemvelo | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | I-ZW-2.5/14.5-20 | Igesi yemvelo | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | I-ZW-2.5/2-10 | Igesi yemvelo | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | I-ZW-3.15/2.9 | Igesi yemvelo | 160 | Okuvamile | 0.29 |
| 31 | I-ZW-5.5/0.1-1.2 | Igesi yemvelo | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | I-ZW-7/0.5-3 | Igesi yemvelo | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | I-ZW-8.5/0.5-1.5 | Igesi yemvelo | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | I-VW-9.0/7 | Igesi yemvelo | 470 | Okuvamile | 0.7 |
| 35 | I-VW-7/0.3-45 | Igesi yemvelo | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | I-VW-6/10-16 | Igesi yemvelo | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | I-VW-6/3-8.5 | Igesi yemvelo | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | I-VW-5/2-9 | Igesi yemvelo | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | I-VW-5.0/2-42 | Igesi yemvelo | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | I-VW-4/1-20 | Igesi yemvelo | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | I-VW-4/5-16 | Igesi yemvelo | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | I-VW-4.2/3-35 | Igesi yemvelo | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | I-VW-3/1-45 | Igesi yemvelo | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | I-VW-3.8/2-42 | Igesi yemvelo | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | I-VW-20/2-5 | Igesi yemvelo | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | I-VW-2/1-42 | Igesi yemvelo | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | I-VW-2.5/0.5-18 | Igesi yemvelo | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | I-VW-2.5/2-40 | Igesi yemvelo | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | I-VW-2.4/0.04-14 | Igesi yemvelo | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | I-VW-15/0.5-3 | Igesi yemvelo | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | I-VW-14/3-4 | Igesi yemvelo | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | I-VW-14.5/0.5-2 | Igesi yemvelo | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | I-VW-10/2-6.5 | Igesi yemvelo | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | I-VW-1.9/15-24 | Igesi yemvelo | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | I-VW/7/0.3-45 | Igesi yemvelo | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | I-VW/-15/1 | Igesi yemvelo | 800 | Okuvamile | 0.1 |
| 57 | I-DW-7/4 | Igesi yemvelo | 350 | Okuvamile | 0.4 |
| 58 | I-DW-4/0.2-12 | Igesi yemvelo | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | I-DW-10/1-45 | Igesi yemvelo | 1050 | 0.1 | 4.5 |
Thumela amapharamitha ombuzo
Uma ufuna sikunikeze umklamo wobuchwepheshe onemininingwane kanye nesilinganiso, sicela unikeze imingcele yobuchwepheshe elandelayo, futhi sizophendula i-imeyili noma ifoni yakho zingakapheli amahora angama-24.
1. Ukugeleza: _____ Nm3 / ihora
2. Ingcindezi yokungena: ____Bar(MPa)
3. Ingcindezi yokukhipha: _____Ibha(MPa)
4. Isilinganiso segesi: _____









