Isethi yejenereyitha kaphethiloli engu-8.5kw
Amapharamitha
| Imodeli | GF9500E |
| Amandla aphezulu | 9.5kw |
| Amandla alinganisiwe | 8.5kw |
| I-voltage | 110-220/220-240 |
| Imvamisa | 50Hz/60Hz |
| Ukwanda kwamandla ngo-10% ku-60Hz | |
| Isici Samandla | 1 |
| Isilinganiso samanje | 225V-31.1A |
| Ubuningi bamanje | 225V-37.7A |
| Isigaba sokuvikela | I-IP52 |
| ngokukhipha kwe-DC | 12V-8.3A |
| Imodeli yenjini kaphethiloli | 194FA |
| Isivinini esijikelezayo | 3000/mir |
| Uhlobo lwamandla | Isilinda Esisodwa - Umoya Opholile Une Stroke |
| Umthamo wokukhipha ugesi | 490cc |
| Indlela yokuqala | Ukuqala/ukuqala kokudonsa ngogesi |
| Ubukhulu bephakheji | 705*555*585 |
| Ubukhulu | 690*540*560 |
| Umthamo wethangi likaphethiloli | 23L |
| Isisindo esiphelele/esiphelele | 88/93 |
| Umsindo 7m-db | 73 |
| Amasampula asesitokweni, isikhathi sokuhola sokukhiqiza ngobuningi siyizinsuku zokusebenza eziyi-15. Ingenziwa ngokwezifiso ngokwesitayela samakhasimende. | |
Isicelo
1. Ugesi wendawo yokwakha
2. Amandla emishini yokwakha
3. Ukukhiqiza kanye nemboni
4. Imisebenzi yangaphandle
5. Amandla okusekelayo
6. Ukucima kukagesi
7. Amandla engeziwe
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








