Ijeneretha kaphethiloli engu-3.5kw engu-3500w
Amapharamitha
| Imodeli | GF4500 |
| Amandla aphezulu | 4.0kw |
| Amandla alinganisiwe | 3.5kw |
| I-voltage | 110-220/220-240 |
| Imvamisa | 50Hz/60Hz |
| Ukwanda kwamandla ngo-10% ku-60Hz | |
| Isici Samandla | 1 |
| Isilinganiso samanje | 225V-15.5A |
| Ubuningi bamanje | 225V-17.7A |
| Isigaba sokuvikela | I-IP52 |
| ngokukhipha kwe-DC | 12V-8.3A |
| Imodeli yenjini kaphethiloli | 172FB |
| Isivinini esijikelezayo | 3000/mir |
| Uhlobo lwamandla | Isilinda Esisodwa - Umoya Opholile Une Stroke |
| Umthamo wokukhipha ugesi | 250cc |
| Indlela yokuqala | Ukuqala/ukuqala kokudonsa ngogesi |
| Ubukhulu bephakheji | 600*450*460 |
| Ubukhulu | 590*440*440 |
| Umthamo wethangi likaphethiloli | 13L |
| Isisindo esiphelele/esiphelele | 45/48 |
| Umsindo 7m-db | 65 |
| Amasampula asesitokweni, isikhathi sokuhola sokukhiqiza ngobuningi siyizinsuku zokusebenza eziyi-15 | |
| Injini yonke iyintambo yethusi ejikelezayo | |
| Kungenziwa ngezifiso ngokwesitayela samakhasimende | |
Isicelo
1. Ugesi wendawo yokwakha
2. Amandla emishini yokwakha
3. Ukukhiqiza kanye nemboni
4. Imisebenzi yangaphandle
5. Amandla okusekelayo
6. Ukucima kukagesi
7. Amandla engeziwe
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








